文章评分
次,平均分 :
焊条牌号通常以一个汉语拼音字母(或汉字)与三位数字表示,拼音字母(或汉字)表示焊条各大类,后三位数字中前面两位数字表示各大类中的若干小类,第三位数字表示各种焊条牌号的药皮类型及焊接电源。焊条牌号中第三位数字的含义如表21-23所示,其中盐基型主要用于非铁金属焊条,石墨型主要用于铸焊条和个别堆焊焊条。数字后面的字母符号表示焊条的特殊性能及用途。如表21-24所示,对于任一给定的焊条,只要从表中查出字母所表示的含义,就可以掌握这种焊条的主要特征了
表21-23焊条牌号中第三位数字的含义
焊条牌号 | 药皮类型 | 焊接电源种类 |
□ x x 0 | 不属已规定的类型 | 不规定 |
□ x x 1 | 氧化钛型 | 直流或交流 |
□ x x 2 | 钛钙型 | 直流或交流 |
□ x x3 | 钛铁矿型 | 直流或交流 |
□ x x 4 | 氧化铁型 | 直流或交流 |
□ x x 5 | 纤维素型 | 直流或交流 |
□ x x 6 | 低氢钾型 | 直流或交流 |
□ x x 7 | 低氢钾钠型 | 直流 |
□ x x 8 | 石墨型 | 直流或交流 |
□ x x 9 | 盐基型 | 直流 |
表21-23焊条牌号后面加注字母符号的含义
字母符号 | 表示含义 |
D | 底层焊条 |
DF | 低尘焊条 |
Fe | 高效铁粉焊条 |
Fel5 | 高效铁粉焊条,焊条名义熔敷效率150% |
G | 高韧性焊条 |
Gm | 盖面焊条 |
R | 压力容器用焊条 |
GR | 高韧性压力容器焊条 |
H | 超低氢焊条 |
RH | 高韧性超低氢焊条 |
LMA | 低吸潮焊条 |
SL | 渗铝焊条 |
X | 向下立焊烛条 |
XG | 管子用向下立焊焊条 |
Z | 重力焊条 |
Z16 | 重力焊条,焊条名义熔敷效率160% |
CuP | 含Cu和P的抗大气腐蚀焊条 |
CrNi | 含Cr和Ni的耐海水腐蚀焊条 |
除特别注明外,本站所有文章均为得益力博客原创,转载请注明出处来自http://blog.deale.cn/269.html
暂无评论